Fakten und Zahlen
| Kanton: | Graubünden |
| Bezirk: | Hinterrhein |
| Kreis: | Thusis |
| Fraktionen: | 14 |
| Gemeindefläche: | 3120 ha |
| Höhe der „Hauptfraktionen“: | |
| Höhe Fraktion Cazis: | 661 M.ü.M |
| Höhe Fraktion Portein: | 1'167 M.ü.M. |
| Höhe Fraktion Präz: | 1'200 M.ü.M. |
| Höhe Fraktion Sarn: | 1'160 M.ü.M. |
| Höhe Fraktion Tartar: | 995 M.ü.M. |
| Einwohner: | 2086 |
| Logiernächte/Jahr: | 4117 |
| Gemeindesteuerfuss: | 120 |
| Finanzkraftklasse: | 4 |


